第3322036期 距下期: 秒
0 + 9 + 8 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322037 | 08 | 杀大单 | |||
3322036 | 01:02 | 0+9+8=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3322035 | 00:58 | 3+8+5=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3322034 | 00:55 | 1+5+0=06 | 22 | 杀小单 | 对 |
3322033 | 00:51 | 7+6+1=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3322032 | 00:48 | 4+4+5=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3322031 | 00:44 | 3+7+5=15 | 04 | 杀大单 | 错 |
3322030 | 00:41 | 2+7+6=15 | 05 | 杀大双 | 对 |
3322029 | 00:37 | 2+1+8=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3322028 | 00:34 | 8+0+9=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3322027 | 00:30 | 2+6+0=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3322026 | 00:27 | 6+5+4=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3322025 | 00:23 | 8+3+6=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3322024 | 00:20 | 4+8+3=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3322023 | 00:16 | 7+7+0=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3322022 | 00:13 | 7+2+5=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322036 | 17 | 大 | 单 | ||
3322035 | 16 | 大 | 双 | ||
3322034 | 06 | 小 | 双 | ||
3322033 | 14 | 大 | 双 | ||
3322032 | 13 | 小 | 单 | ||
3322031 | 15 | 大 | 单 | ||
3322030 | 15 | 大 | 单 | ||
3322029 | 11 | 小 | 单 | ||
3322028 | 17 | 大 | 单 | ||
3322027 | 08 | 小 | 双 | ||
3322026 | 15 | 大 | 单 | ||
3322025 | 17 | 大 | 单 | ||
3322024 | 15 | 大 | 单 | ||
3322023 | 14 | 大 | 双 | ||
3322022 | 14 | 大 | 双 | ||
3322021 | 13 | 小 | 单 | ||
3322020 | 14 | 大 | 双 | ||
3322019 | 02 | 小 | 双 | ||
3322018 | 08 | 小 | 双 | ||
3322017 | 14 | 大 | 双 | ||
3322016 | 12 | 小 | 双 | ||
3322015 | 09 | 小 | 单 | ||
3322014 | 21 | 大 | 单 | ||
3322013 | 07 | 小 | 单 | ||
3322012 | 04 | 小 | 双 | ||
3322011 | 19 | 大 | 单 | ||
3322010 | 20 | 大 | 双 | ||
3322009 | 14 | 大 | 双 | ||
3322008 | 10 | 小 | 双 | ||
3322007 | 08 | 小 | 双 | ||
3322006 | 10 | 小 | 双 | ||
3322005 | 14 | 大 | 双 | ||
3322004 | 13 | 小 | 单 | ||
3322003 | 17 | 大 | 单 | ||
3322002 | 11 | 小 | 单 | ||
3322001 | 20 | 大 | 双 | ||
3322000 | 24 | 大 | 双 | ||
3321999 | 15 | 大 | 单 | ||
3321998 | 26 | 大 | 双 | ||
3321997 | 17 | 大 | 单 | ||
3321996 | 10 | 小 | 双 | ||
3321995 | 07 | 小 | 单 | ||
3321994 | 18 | 大 | 双 | ||
3321993 | 08 | 小 | 双 | ||
3321992 | 09 | 小 | 单 | ||
3321991 | 08 | 小 | 双 | ||
3321990 | 15 | 大 | 单 | ||
3321989 | 10 | 小 | 双 | ||
3321988 | 05 | 小 | 单 | ||
3321987 | 18 | 大 | 双 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出11 15 13 26 14 16 13 04 15 08 |